ガードレールフック
カードレールフック
○シルキー ●ハイグレー
| 品番 | 品名 | Φ 間口 長さ | 色 |
|---|---|---|---|
| 1403 | カードレールフック | 4×120×11 | ○ ● |
| 1404 | カードレールフック | 4×120×16 | ○ ● |
| 1405 | カードレールフック | 4×120×21 | ○ ● |
| 1123 | カードレールフック | 6×120×11 | ○ ● |
| 1124 | カードレールフック | 6×120×16 | ○ ● |
| 1125 | カードレールフック | 6×120×21 | ○ ● |
| 1126 | カードレールフック | 6×120×26 | ○ ● |
| 1613 | カードレールフック | 6×120×31 | ○ ● |
| 1895 | カードレールフック | 6×120×36 | ○ ● |
| 1406 | カードレールフック | 4×90×11 | ○ ● |
| 1407 | カードレールフック | 4×90×16 | ○ ● |
| 1408 | カードレールフック | 4×90×21 | ○ ● |
| 1128 | カードレールフック | 6×90×11 | ○ ● |
| 1129 | カードレールフック | 6×90×16 | ○ ● |
| 1130 | カードレールフック | 6×90×21 | ○ ● |
| 1131 | カードレールフック | 6×90×26 | ○ ● |
| 1614 | カードレールフック | 6×90×31 | ○ ● |
| 1896 | カードレールフック | 6×90×36 | ○ ● |
| 1409 | カードレールフック | 4×75×11 | ○ |
| 1410 | カードレールフック | 4×75×16 | ○ |
| 1411 | カードレールフック | 4×75×21 | ○ |
| 1273 | カードレールフック | 6×75×11 | ○ |
| 1274 | カードレールフック | 6×75×16 | ○ |
| 1275 | カードレールフック | 6×75×21 | ○ |
| 1276 | カードレールフック | 6×75×26 | ○ |
| 1615 | カードレールフック | 6×75×31 | ○ |
| 1897 | カードレールフック | 6×75×36 | ○ |
| 1412 | カードレールフック | 4×60×11 | ○ |
| 1413 | カードレールフック | 4×60×16 | ○ |
| 1414 | カードレールフック | 4×60×21 | ○ |
| 1277 | カードレールフック | 6×60×11 | ○ |
| 1278 | カードレールフック | 6×60×16 | ○ |
| 1279 | カードレールフック | 6×60×21 | ○ |
| 1280 | カードレールフック | 6×60×26 | ○ |
| 1616 | カードレールフック | 6×60×31 | ○ |
| 1898 | カードレールフック | 6×60×36 | ○ |
カードレール
○シルキー ●ハイグレー
| 品番 | 品名 | 間口 | 色 |
|---|---|---|---|
| 1112 | フック用カードレール | 120 | ○ ● |
| 1113 | フック用カードレール | 90 | ○ ● |
| 1225 | フック用カードレール | 75 | ○ |
| 1226 | フック用カードレール | 60 | ○ |








