UM 片面バックボード
UM片面ボード 間口 120
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー
品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
---|---|---|---|
301-59 | 123×67×120 | 単体 | ◎ |
301-60 | 120×67×120 | 連結 | ◎ |
356-61 | 123×67×135 | 単体 | ◎ |
356-68 | 120×67×135 | 連結 | ◎ |
356-62 | 123×67×150 | 単体 | ◎ |
356-69 | 120×67×150 | 連結 | ◎ |
356-63 | 123×67×165 | 単体 | ◎ |
356-70 | 120×67×165 | 連結 | ◎ |
356-64 | 123×67×180 | 単体 | ◎ |
356-71 | 120×67×180 | 連結 | ◎ |
356-66 | 123×67×210 | 単体 | ◎ |
356-73 | 120×67×210 | 連結 | ◎ |
356-67 | 123×67×240 | 単体 | ◎ |
356-74 | 120×67×240 | 連結 | ◎ |
361-80 | 123×62×210 | 単体 | ◎ |
361-81 | 120×62×210 | 連結 | ◎ |
361-82 | 123×62×240 | 単体 | ◎ |
361-83 | 120×62×240 | 連結 | ◎ |
379-85 | 123×52×120 | 単体 | ◎ |
379-86 | 120×52×120 | 連結 | ◎ |
356-75 | 123×52×135 | 単体 | ◎ |
356-82 | 120×52×135 | 連結 | ◎ |
356-76 | 123×52×150 | 単体 | ◎ |
356-83 | 120×52×150 | 連結 | ◎ |
356-77 | 123×52×165 | 単体 | ◎ |
356-84 | 120×52×165 | 連結 | ◎ |
356-78 | 123×52×180 | 単体 | ◎ |
356-85 | 120×52×180 | 連結 | ◎ |
356-80 | 123×52×210 | 単体 | ◎ |
356-87 | 120×52×210 | 連結 | ◎ |
356-81 | 123×52×240 | 単体 | ◎ |
356-88 | 120×52×240 | 連結 | ◎ |
379-87 | 123×47×120 | 単体 | ◎ |
379-88 | 120×47×120 | 連結 | ◎ |
356-89 | 123×47×135 | 単体 | ◎ |
356-96 | 120×47×135 | 連結 | ◎ |
356-90 | 123×47×150 | 単体 | ◎ |
356-97 | 120×47×150 | 連結 | ◎ |
356-91 | 123×47×165 | 単体 | ◎ |
356-98 | 120×47×165 | 連結 | ◎ |
356-92 | 123×47×180 | 単体 | ◎ |
356-99 | 120×47×180 | 連結 | ◎ |
356-94 | 123×47×210 | 単体 | ◎ |
357-01 | 120×47×210 | 連結 | ◎ |
356-95 | 123×47×240 | 単体 | ◎ |
357-02 | 120×47×240 | 連結 | ◎ |
379-89 | 123×43×120 | 単体 | ◎ |
379-90 | 120×43×120 | 連結 | ◎ |
357-03 | 123×43×135 | 単体 | ◎ |
357-10 | 120×43×135 | 連結 | ◎ |
357-04 | 123×43×150 | 単体 | ◎ |
357-11 | 120×43×150 | 連結 | ◎ |
357-05 | 123×43×165 | 単体 | ◎ |
357-12 | 120×43×165 | 連結 | ◎ |
357-06 | 123×43×180 | 単体 | ◎ |
357-13 | 120×43×180 | 連結 | ◎ |
357-08 | 123×43×210 | 単体 | ◎ |
357-15 | 120×43×210 | 連結 | ◎ |
3561 | 123×37×120 | 単体 | ◎ |
3566 | 120×37×120 | 連結 | ◎ |
3562 | 123×37×135 | 単体 | ◎ |
3567 | 120×37×135 | 連結 | ◎ |
3563 | 123×37×150 | 単体 | ◎ |
3568 | 120×37×150 | 連結 | ◎ |
321-30 | 123×37×165 | 単体 | ◎ |
321-36 | 120×37×165 | 連結 | ◎ |
3564 | 123×37×180 | 単体 | ◎ |
3569 | 120×37×180 | 連結 | ◎ |
3565 | 123×37×210 | 単体 | ◎ |
3570 | 120×37×210 | 連結 | ◎ |
UM片面ボード 間口 90
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー
品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
---|---|---|---|
301-61 | 93×67×120 | 単体 | ◎ |
301-62 | 90×67×120 | 連結 | ◎ |
357-17 | 93×67×135 | 単体 | ◎ |
357-24 | 90×67×135 | 連結 | ◎ |
357-18 | 93×67×150 | 単体 | ◎ |
357-25 | 90×67×150 | 連結 | ◎ |
357-19 | 93×67×165 | 単体 | ◎ |
357-26 | 90×67×165 | 連結 | ◎ |
357-20 | 93×67×180 | 単体 | ◎ |
357-27 | 90×67×180 | 連結 | ◎ |
357-22 | 93×67×210 | 単体 | ◎ |
357-29 | 90×67×210 | 連結 | ◎ |
357-23 | 93×67×240 | 単体 | ◎ |
357-30 | 90×67×240 | 連結 | ◎ |
361-84 | 93×62×210 | 単体 | ◎ |
361-85 | 90×62×210 | 連結 | ◎ |
361-86 | 93×62×240 | 単体 | ◎ |
361-87 | 90×62×240 | 連結 | ◎ |
379-91 | 93×52×120 | 単体 | ◎ |
379-92 | 90×52×120 | 連結 | ◎ |
357-31 | 93×52×135 | 単体 | ◎ |
357-38 | 90×52×135 | 連結 | ◎ |
357-32 | 93×52×150 | 単体 | ◎ |
357-39 | 90×52×150 | 連結 | ◎ |
357-33 | 93×52×165 | 単体 | ◎ |
357-40 | 90×52×165 | 連結 | ◎ |
357-34 | 93×52×180 | 単体 | ◎ |
357-41 | 90×52×180 | 連結 | ◎ |
357-36 | 93×52×210 | 単体 | ◎ |
357-43 | 90×52×210 | 連結 | ◎ |
357-37 | 93×52×240 | 単体 | ◎ |
357-44 | 90×52×240 | 連結 | ◎ |
379-93 | 93×47×120 | 単体 | ◎ |
379-94 | 90×47×120 | 連結 | ◎ |
357-45 | 93×47×135 | 単体 | ◎ |
357-52 | 90×47×135 | 連結 | ◎ |
357-46 | 93×47×150 | 単体 | ◎ |
357-53 | 90×47×150 | 連結 | ◎ |
357-47 | 93×47×165 | 単体 | ◎ |
357-54 | 90×47×165 | 連結 | ◎ |
357-48 | 93×47×180 | 単体 | ◎ |
357-55 | 90×47×180 | 連結 | ◎ |
357-50 | 93×47×210 | 単体 | ◎ |
357-57 | 90×47×210 | 連結 | ◎ |
357-51 | 93×47×240 | 単体 | ◎ |
357-58 | 90×47×240 | 連結 | ◎ |
379-95 | 93×43×120 | 単体 | ◎ |
379-96 | 90×43×120 | 連結 | ◎ |
357-59 | 93×43×135 | 単体 | ◎ |
357-66 | 90×43×135 | 連結 | ◎ |
357-60 | 93×43×150 | 単体 | ◎ |
357-67 | 90×43×150 | 連結 | ◎ |
357-61 | 93×43×165 | 単体 | ◎ |
357-68 | 90×43×165 | 連結 | ◎ |
357-62 | 93×43×180 | 単体 | ◎ |
357-69 | 90×43×180 | 連結 | ◎ |
357-64 | 93×43×210 | 単体 | ◎ |
357-71 | 90×43×210 | 連結 | ◎ |
3571 | 93×37×120 | 単体 | ◎ |
3576 | 90×37×120 | 連結 | ◎ |
3572 | 93×37×135 | 単体 | ◎ |
3577 | 90×37×135 | 連結 | ◎ |
3573 | 93×37×150 | 単体 | ◎ |
3578 | 90×37×150 | 連結 | ◎ |
321-37 | 93×37×165 | 単体 | ◎ |
321-38 | 90×37×165 | 連結 | ◎ |
3574 | 93×37×180 | 単体 | ◎ |
3579 | 90×37×180 | 連結 | ◎ |
3575 | 93×37×210 | 単体 | ◎ |
3580 | 90×37×210 | 連結 | ◎ |
UM片面ボード 間口 75
○シルキー
品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
---|---|---|---|
301-63 | 78×67×120 | 単体 | ○ |
301-64 | 75×67×120 | 連結 | ○ |
357-73 | 78×67×135 | 単体 | ○ |
357-80 | 75×67×135 | 連結 | ○ |
357-74 | 78×67×150 | 単体 | ○ |
357-81 | 75×67×150 | 連結 | ○ |
357-75 | 78×67×165 | 単体 | ○ |
357-82 | 75×67×165 | 連結 | ○ |
357-76 | 78×67×180 | 単体 | ○ |
357-83 | 75×67×180 | 連結 | ○ |
357-78 | 78×67×210 | 単体 | ○ |
357-85 | 75×67×210 | 連結 | ○ |
357-79 | 78×67×240 | 単体 | ○ |
357-86 | 75×67×240 | 連結 | ○ |
361-88 | 78×62×210 | 単体 | ○ |
361-89 | 75×62×210 | 連結 | ○ |
361-90 | 78×62×240 | 単体 | ○ |
361-91 | 75×62×240 | 連結 | ○ |
379-97 | 78×52×120 | 単体 | ○ |
379-98 | 75×52×120 | 連結 | ○ |
357-87 | 78×52×135 | 単体 | ○ |
357-94 | 75×52×135 | 連結 | ○ |
357-88 | 78×52×150 | 単体 | ○ |
357-95 | 75×52×150 | 連結 | ○ |
357-89 | 78×52×165 | 単体 | ○ |
357-96 | 75×52×165 | 連結 | ○ |
357-90 | 78×52×180 | 単体 | ○ |
357-97 | 75×52×180 | 連結 | ○ |
357-92 | 78×52×210 | 単体 | ○ |
357-99 | 75×52×210 | 連結 | ○ |
357-93 | 78×52×240 | 単体 | ○ |
358-00 | 75×52×240 | 連結 | ○ |
379-99 | 78×47×120 | 単体 | ○ |
380-00 | 75×47×120 | 連結 | ○ |
358-61 | 78×47×135 | 単体 | ○ |
358-68 | 75×47×135 | 連結 | ○ |
358-62 | 78×47×150 | 単体 | ○ |
358-69 | 75×47×150 | 連結 | ○ |
358-63 | 78×47×165 | 単体 | ○ |
358-70 | 75×47×165 | 連結 | ○ |
358-64 | 78×47×180 | 単体 | ○ |
358-71 | 75×47×180 | 連結 | ○ |
358-66 | 78×47×210 | 単体 | ○ |
358-73 | 75×47×210 | 連結 | ○ |
358-67 | 78×47×240 | 単体 | ○ |
358-74 | 75×47×240 | 連結 | ○ |
380-97 | 78×43×120 | 単体 | ○ |
380-98 | 75×43×120 | 連結 | ○ |
358-75 | 78×43×135 | 単体 | ○ |
358-82 | 75×43×135 | 連結 | ○ |
358-76 | 78×43×150 | 単体 | ○ |
358-83 | 75×43×150 | 連結 | ○ |
358-77 | 78×43×165 | 単体 | ○ |
358-84 | 75×43×165 | 連結 | ○ |
358-78 | 78×43×180 | 単体 | ○ |
358-85 | 75×43×180 | 連結 | ○ |
358-80 | 78×43×210 | 単体 | ○ |
358-87 | 75×43×210 | 連結 | ○ |
3581 | 78×37×120 | 単体 | ○ |
3586 | 75×37×120 | 連結 | ○ |
3582 | 78×37×135 | 単体 | ○ |
3587 | 75×37×135 | 連結 | ○ |
3583 | 78×37×150 | 単体 | ○ |
3588 | 75×37×150 | 連結 | ○ |
321-39 | 78×37×165 | 単体 | ○ |
321-40 | 75×37×165 | 連結 | ○ |
3584 | 78×37×180 | 単体 | ○ |
3589 | 75×37×180 | 連結 | ○ |
3585 | 78×37×210 | 単体 | ○ |
3590 | 75×37×210 | 連結 | ○ |
UM片面ボード 間口 60
○シルキー
品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
---|---|---|---|
301-65 | 63×67×120 | 単体 | ○ |
301-66 | 60×67×120 | 連結 | ○ |
358-89 | 63×67×135 | 単体 | ○ |
358-95 | 60×67×135 | 連結 | ○ |
358-90 | 63×67×150 | 単体 | ○ |
358-96 | 60×67×150 | 連結 | ○ |
358-91 | 63×67×165 | 単体 | ○ |
358-97 | 60×67×165 | 連結 | ○ |
358-92 | 63×67×180 | 単体 | ○ |
358-98 | 60×67×180 | 連結 | ○ |
358-94 | 63×67×210 | 単体 | ○ |
359-00 | 60×67×210 | 連結 | ○ |
380-99 | 63×52×120 | 単体 | ○ |
381-00 | 60×52×120 | 連結 | ○ |
359-65 | 63×52×135 | 単体 | ○ |
359-71 | 60×52×135 | 連結 | ○ |
359-66 | 63×52×150 | 単体 | ○ |
359-72 | 60×52×150 | 連結 | ○ |
359-67 | 63×52×165 | 単体 | ○ |
359-73 | 60×52×165 | 連結 | ○ |
359-68 | 63×52×180 | 単体 | ○ |
359-74 | 60×52×180 | 連結 | ○ |
359-70 | 63×52×210 | 単体 | ○ |
359-76 | 60×52×210 | 連結 | ○ |
381-05 | 63×47×120 | 単体 | ○ |
381-06 | 60×47×120 | 連結 | ○ |
359-77 | 63×47×135 | 単体 | ○ |
359-83 | 60×47×135 | 連結 | ○ |
359-78 | 63×47×150 | 単体 | ○ |
359-84 | 60×47×150 | 連結 | ○ |
359-79 | 63×47×165 | 単体 | ○ |
359-85 | 60×47×165 | 連結 | ○ |
359-80 | 63×47×180 | 単体 | ○ |
359-86 | 60×47×180 | 連結 | ○ |
359-82 | 63×47×210 | 単体 | ○ |
359-88 | 60×47×210 | 連結 | ○ |
381-07 | 63×43×120 | 単体 | ○ |
381-08 | 60×43×120 | 連結 | ○ |
359-89 | 63×43×135 | 単体 | ○ |
359-95 | 60×43×135 | 連結 | ○ |
359-90 | 63×43×150 | 単体 | ○ |
359-96 | 60×43×150 | 連結 | ○ |
359-91 | 63×43×165 | 単体 | ○ |
359-97 | 60×43×165 | 連結 | ○ |
359-92 | 63×43×180 | 単体 | ○ |
359-98 | 60×43×180 | 連結 | ○ |
359-94 | 63×43×210 | 単体 | ○ |
360-00 | 60×43×210 | 連結 | ○ |
3591 | 63×37×120 | 単体 | ○ |
3596 | 60×37×120 | 連結 | ○ |
3592 | 63×37×135 | 単体 | ○ |
3597 | 60×37×135 | 連結 | ○ |
3593 | 63×37×150 | 単体 | ○ |
3598 | 60×37×150 | 連結 | ○ |
321-46 | 63×37×165 | 単体 | ○ |
321-47 | 60×37×165 | 連結 | ○ |
3594 | 63×37×180 | 単体 | ○ |
3599 | 60×37×180 | 連結 | ○ |
3595 | 63×37×210 | 単体 | ○ |
3629 | 60×37×210 | 連結 | ○ |