UM 両面バックネット
UM両面ネット 間口 120
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 301-67 | 123×125×120 | 単体 | ◎ |
| 301-68 | 120×125×120 | 連結 | ◎ |
| 383-61 | 123×125×135 | 単体 | ◎ |
| 383-67 | 120×125×135 | 連結 | ◎ |
| 383-62 | 123×125×150 | 単体 | ◎ |
| 383-68 | 120×125×150 | 連結 | ◎ |
| 383-63 | 123×125×165 | 単体 | ◎ |
| 383-69 | 120×125×165 | 連結 | ◎ |
| 383-64 | 123×125×180 | 単体 | ◎ |
| 383-70 | 120×125×180 | 連結 | ◎ |
| 383-66 | 123×125×210 | 単体 | ◎ |
| 383-72 | 120×125×210 | 連結 | ◎ |
| 381-09 | 123×95×120 | 単体 | ◎ |
| 381-10 | 120×95×120 | 連結 | ◎ |
| 383-73 | 123×95×135 | 単体 | ◎ |
| 383-79 | 120×95×135 | 連結 | ◎ |
| 383-74 | 123×95×150 | 単体 | ◎ |
| 383-80 | 120×95×150 | 連結 | ◎ |
| 383-75 | 123×95×165 | 単体 | ◎ |
| 383-81 | 120×95×165 | 連結 | ◎ |
| 383-76 | 123×95×180 | 単体 | ◎ |
| 383-82 | 120×95×180 | 連結 | ◎ |
| 383-78 | 123×95×210 | 単体 | ◎ |
| 383-84 | 120×95×210 | 連結 | ◎ |
| 381-15 | 123×85×120 | 単体 | ◎ |
| 381-16 | 120×85×120 | 連結 | ◎ |
| 383-85 | 123×85×135 | 単体 | ◎ |
| 383-91 | 120×85×135 | 連結 | ◎ |
| 383-86 | 123×85×150 | 単体 | ◎ |
| 383-92 | 120×85×150 | 連結 | ◎ |
| 383-87 | 123×85×165 | 単体 | ◎ |
| 383-93 | 120×85×165 | 連結 | ◎ |
| 383-88 | 123×85×180 | 単体 | ◎ |
| 383-94 | 120×85×180 | 連結 | ◎ |
| 383-90 | 123×85×210 | 単体 | ◎ |
| 383-96 | 120×85×210 | 連結 | ◎ |
| 381-17 | 123×77×120 | 単体 | ◎ |
| 381-18 | 120×77×120 | 連結 | ◎ |
| 383-97 | 123×77×135 | 単体 | ◎ |
| 384-03 | 120×77×135 | 連結 | ◎ |
| 383-98 | 123×77×150 | 単体 | ◎ |
| 384-04 | 120×77×150 | 連結 | ◎ |
| 383-99 | 123×77×165 | 単体 | ◎ |
| 384-05 | 120×77×165 | 連結 | ◎ |
| 384-00 | 123×77×180 | 単体 | ◎ |
| 384-06 | 120×77×180 | 連結 | ◎ |
| 384-02 | 123×77×210 | 単体 | ◎ |
| 384-08 | 120×77×210 | 連結 | ◎ |
| 3734 | 123×65×120 | 単体 | ◎ |
| 3735 | 120×65×120 | 連結 | ◎ |
| 384-09 | 123×65×135 | 単体 | ◎ |
| 384-15 | 120×65×135 | 連結 | ◎ |
| 384-10 | 123×65×150 | 単体 | ◎ |
| 384-16 | 120×65×150 | 連結 | ◎ |
| 384-11 | 123×65×165 | 単体 | ◎ |
| 384-17 | 120×65×165 | 連結 | ◎ |
| 384-12 | 123×65×180 | 単体 | ◎ |
| 384-18 | 120×65×180 | 連結 | ◎ |
| 384-14 | 123×65×210 | 単体 | ◎ |
| 384-20 | 120×65×210 | 連結 | ◎ |
UM両面ネット 間口 90
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 301-69 | 93×125×120 | 単体 | ◎ |
| 301-70 | 90×125×120 | 連結 | ◎ |
| 384-21 | 93×125×135 | 単体 | ◎ |
| 384-27 | 90×125×135 | 連結 | ◎ |
| 384-22 | 93×125×150 | 単体 | ◎ |
| 384-28 | 90×125×150 | 連結 | ◎ |
| 384-23 | 93×125×165 | 単体 | ◎ |
| 384-29 | 90×125×165 | 連結 | ◎ |
| 384-24 | 93×125×180 | 単体 | ◎ |
| 384-30 | 90×125×180 | 連結 | ◎ |
| 384-26 | 93×125×210 | 単体 | ◎ |
| 384-32 | 90×125×210 | 連結 | ◎ |
| 381-19 | 93×95×120 | 単体 | ◎ |
| 381-20 | 90×95×120 | 連結 | ◎ |
| 384-33 | 93×95×135 | 単体 | ◎ |
| 384-39 | 90×95×135 | 連結 | ◎ |
| 384-34 | 93×95×150 | 単体 | ◎ |
| 384-40 | 90×95×150 | 連結 | ◎ |
| 384-35 | 93×95×165 | 単体 | ◎ |
| 384-41 | 90×95×165 | 連結 | ◎ |
| 384-36 | 93×95×180 | 単体 | ◎ |
| 384-42 | 90×95×180 | 連結 | ◎ |
| 384-38 | 93×95×210 | 単体 | ◎ |
| 384-44 | 90×95×210 | 連結 | ◎ |
| 381-25 | 93×85×120 | 単体 | ◎ |
| 381-26 | 90×85×120 | 連結 | ◎ |
| 384-45 | 93×85×135 | 単体 | ◎ |
| 384-51 | 90×85×135 | 連結 | ◎ |
| 384-46 | 93×85×150 | 単体 | ◎ |
| 384-52 | 90×85×150 | 連結 | ◎ |
| 384-47 | 93×85×165 | 単体 | ◎ |
| 384-53 | 90×85×165 | 連結 | ◎ |
| 384-48 | 93×85×180 | 単体 | ◎ |
| 384-54 | 90×85×180 | 連結 | ◎ |
| 384-50 | 93×85×210 | 単体 | ◎ |
| 384-56 | 90×85×210 | 連結 | ◎ |
| 381-27 | 93×77×120 | 単体 | ◎ |
| 381-28 | 90×77×120 | 連結 | ◎ |
| 384-57 | 93×77×135 | 単体 | ◎ |
| 384-63 | 90×77×135 | 連結 | ◎ |
| 384-58 | 93×77×150 | 単体 | ◎ |
| 384-64 | 90×77×150 | 連結 | ◎ |
| 384-59 | 93×77×165 | 単体 | ◎ |
| 384-65 | 90×77×165 | 連結 | ◎ |
| 384-60 | 93×77×180 | 単体 | ◎ |
| 384-66 | 90×77×180 | 連結 | ◎ |
| 384-62 | 93×77×210 | 単体 | ◎ |
| 384-68 | 90×77×210 | 連結 | ◎ |
| 3736 | 93×65×120 | 単体 | ◎ |
| 3737 | 90×65×120 | 連結 | ◎ |
| 384-69 | 93×65×135 | 単体 | ◎ |
| 384-75 | 90×65×135 | 連結 | ◎ |
| 384-70 | 93×65×150 | 単体 | ◎ |
| 384-76 | 90×65×150 | 連結 | ◎ |
| 384-71 | 93×65×165 | 単体 | ◎ |
| 384-77 | 90×65×165 | 連結 | ◎ |
| 384-72 | 93×65×180 | 単体 | ◎ |
| 384-78 | 90×65×180 | 連結 | ◎ |
| 384-74 | 93×65×210 | 単体 | ◎ |
| 384-80 | 90×65×210 | 連結 | ◎ |
UM両面ネット 間口 75
○シルキー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 302-78 | 78×125×120 | 単体 | ○ |
| 302-79 | 75×125×120 | 連結 | ○ |
| 384-81 | 78×125×135 | 単体 | ○ |
| 384-87 | 75×125×135 | 連結 | ○ |
| 384-82 | 78×125×150 | 単体 | ○ |
| 384-88 | 75×125×150 | 連結 | ○ |
| 384-83 | 78×125×165 | 単体 | ○ |
| 384-89 | 75×125×165 | 連結 | ○ |
| 384-84 | 78×125×180 | 単体 | ○ |
| 384-90 | 75×125×180 | 連結 | ○ |
| 384-86 | 78×125×210 | 単体 | ○ |
| 384-92 | 75×125×210 | 連結 | ○ |
| 381-29 | 78×95×120 | 単体 | ○ |
| 381-30 | 75×95×120 | 連結 | ○ |
| 384-93 | 78×95×135 | 単体 | ○ |
| 384-99 | 75×95×135 | 連結 | ○ |
| 384-94 | 78×95×150 | 単体 | ○ |
| 385-00 | 75×95×150 | 連結 | ○ |
| 384-95 | 78×95×165 | 単体 | ○ |
| 385-01 | 75×95×165 | 連結 | ○ |
| 384-96 | 78×95×180 | 単体 | ○ |
| 385-02 | 75×95×180 | 連結 | ○ |
| 384-98 | 78×95×210 | 単体 | ○ |
| 385-04 | 75×95×210 | 連結 | ○ |
| 381-35 | 78×85×120 | 単体 | ○ |
| 381-36 | 75×85×120 | 連結 | ○ |
| 385-05 | 78×85×135 | 単体 | ○ |
| 385-11 | 75×85×135 | 連結 | ○ |
| 385-06 | 78×85×150 | 単体 | ○ |
| 385-12 | 75×85×150 | 連結 | ○ |
| 385-07 | 78×85×165 | 単体 | ○ |
| 385-13 | 75×85×165 | 連結 | ○ |
| 385-08 | 78×85×180 | 単体 | ○ |
| 385-14 | 75×85×180 | 連結 | ○ |
| 385-10 | 78×85×210 | 単体 | ○ |
| 385-16 | 75×85×210 | 連結 | ○ |
| 381-37 | 78×77×120 | 単体 | ○ |
| 381-38 | 75×77×120 | 連結 | ○ |
| 385-17 | 78×77×135 | 単体 | ○ |
| 385-23 | 75×77×135 | 連結 | ○ |
| 385-18 | 78×77×150 | 単体 | ○ |
| 385-24 | 75×77×150 | 連結 | ○ |
| 385-19 | 78×77×165 | 単体 | ○ |
| 385-25 | 75×77×165 | 連結 | ○ |
| 385-20 | 78×77×180 | 単体 | ○ |
| 385-26 | 75×77×180 | 連結 | ○ |
| 385-22 | 78×77×210 | 単体 | ○ |
| 385-28 | 75×77×210 | 連結 | ○ |
| 3738 | 78×65×120 | 単体 | ○ |
| 3739 | 75×65×120 | 連結 | ○ |
| 385-29 | 78×65×135 | 単体 | ○ |
| 385-35 | 75×65×135 | 連結 | ○ |
| 385-30 | 78×65×150 | 単体 | ○ |
| 385-36 | 75×65×150 | 連結 | ○ |
| 385-31 | 78×65×165 | 単体 | ○ |
| 385-37 | 75×65×165 | 連結 | ○ |
| 385-32 | 78×65×180 | 単体 | ○ |
| 385-38 | 75×65×180 | 連結 | ○ |
| 385-34 | 78×65×210 | 単体 | ○ |
| 385-40 | 75×65×210 | 連結 | ○ |
UM両面ネット 間口 60
○シルキー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 302-80 | 63×125×120 | 単体 | ○ |
| 302-84 | 60×125×120 | 連結 | ○ |
| 385-41 | 63×125×135 | 単体 | ○ |
| 385-47 | 60×125×135 | 連結 | ○ |
| 385-42 | 63×125×150 | 単体 | ○ |
| 385-48 | 60×125×150 | 連結 | ○ |
| 385-43 | 63×125×165 | 単体 | ○ |
| 385-49 | 60×125×165 | 連結 | ○ |
| 385-44 | 63×125×180 | 単体 | ○ |
| 385-50 | 60×125×180 | 連結 | ○ |
| 385-46 | 63×125×210 | 単体 | ○ |
| 385-52 | 60×125×210 | 連結 | ○ |
| 381-39 | 63×95×120 | 単体 | ○ |
| 381-40 | 60×95×120 | 連結 | ○ |
| 385-53 | 63×95×135 | 単体 | ○ |
| 385-59 | 60×95×135 | 連結 | ○ |
| 385-54 | 63×95×150 | 単体 | ○ |
| 385-60 | 60×95×150 | 連結 | ○ |
| 385-55 | 63×95×165 | 単体 | ○ |
| 385-61 | 60×95×165 | 連結 | ○ |
| 385-56 | 63×95×180 | 単体 | ○ |
| 385-62 | 60×95×180 | 連結 | ○ |
| 385-58 | 63×95×210 | 単体 | ○ |
| 385-64 | 60×95×210 | 連結 | ○ |
| 381-45 | 63×85×120 | 単体 | ○ |
| 381-46 | 60×85×120 | 連結 | ○ |
| 385-65 | 63×85×135 | 単体 | ○ |
| 385-71 | 60×85×135 | 連結 | ○ |
| 385-66 | 63×85×150 | 単体 | ○ |
| 385-72 | 60×85×150 | 連結 | ○ |
| 385-67 | 63×85×165 | 単体 | ○ |
| 385-73 | 60×85×165 | 連結 | ○ |
| 385-68 | 63×85×180 | 単体 | ○ |
| 385-74 | 60×85×180 | 連結 | ○ |
| 385-70 | 63×85×210 | 単体 | ○ |
| 385-76 | 60×85×210 | 連結 | ○ |
| 381-47 | 63×77×120 | 単体 | ○ |
| 381-48 | 60×77×120 | 連結 | ○ |
| 385-77 | 63×77×135 | 単体 | ○ |
| 385-83 | 60×77×135 | 連結 | ○ |
| 385-78 | 63×77×150 | 単体 | ○ |
| 385-84 | 60×77×150 | 連結 | ○ |
| 385-79 | 63×77×165 | 単体 | ○ |
| 385-85 | 60×77×165 | 連結 | ○ |
| 385-80 | 63×77×180 | 単体 | ○ |
| 385-86 | 60×77×180 | 連結 | ○ |
| 385-82 | 63×77×210 | 単体 | ○ |
| 385-88 | 60×77×210 | 連結 | ○ |
| 3740 | 63×65×120 | 単体 | ○ |
| 3741 | 60×65×120 | 連結 | ○ |
| 385-89 | 63×65×135 | 単体 | ○ |
| 385-95 | 60×65×135 | 連結 | ○ |
| 385-90 | 63×65×150 | 単体 | ○ |
| 385-96 | 60×65×150 | 連結 | ○ |
| 385-91 | 63×65×165 | 単体 | ○ |
| 385-97 | 60×65×165 | 連結 | ○ |
| 385-92 | 63×65×180 | 単体 | ○ |
| 385-98 | 60×65×180 | 連結 | ○ |
| 385-94 | 63×65×210 | 単体 | ○ |
| 386-00 | 60×65×210 | 連結 | ○ |








