UF 片面 バックボード
UF片面ボード 間口 120
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
---|---|---|---|
3105 | 123×97×180 | 単体 | ◎ |
3106 | 120×97×180 | 連結 | ◎ |
3103 | 123×97×210 | 単体 | ◎ |
3104 | 120×97×210 | 連結 | ◎ |
3101 | 123×97×240 | 単体 | ◎ ● |
3102 | 120×97×240 | 連結 | ◎ ● |
4504 | 123×82×180 | 単体 | ◎ |
4505 | 120×82×180 | 連結 | ◎ |
4502 | 123×82×210 | 単体 | ◎ |
4503 | 120×82×210 | 連結 | ◎ |
4500 | 123×82×240 | 単体 | ◎ ● |
4501 | 120×82×240 | 連結 | ◎ ● |
UF片面ボード 間口 90
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
---|---|---|---|
3886 | 93×97×180 | 単体 | ◎ |
3887 | 90×97×180 | 連結 | ◎ |
3884 | 93×97×210 | 単体 | ◎ |
3885 | 90×97×210 | 連結 | ◎ |
3882 | 93×97×240 | 単体 | ◎ ● |
3883 | 90×97×240 | 連結 | ◎ ● |
4510 | 93×82×180 | 単体 | ◎ |
4511 | 90×82×180 | 連結 | ◎ |
4508 | 93×82×210 | 単体 | ◎ |
4509 | 90×82×210 | 連結 | ◎ |
4506 | 93×82×240 | 単体 | ◎ ● |
4507 | 90×82×240 | 連結 | ◎ ● |
UF片面ボード 間口 75
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー
品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
---|---|---|---|
600-90 | 78×82×210 | 単体 | ◎ |
600-91 | 75×82×210 | 連結 | ◎ |
600-88 | 78×82×240 | 単体 | ◎ |
600-89 | 75×82×240 | 連結 | ◎ |