UL キャスター付 片面バックネット
UL片面ネットK 間口 120
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 304-72 | 123×67×127 | 単体 | ◎ |
| 410-44 | 123×67×142 | 単体 | ◎ ● |
| 410-45 | 123×67×157 | 単体 | ◎ ● |
| 410-46 | 123×67×172 | 単体 | ◎ |
| 410-47 | 123×67×187 | 単体 | ◎ ● |
| 353-86 | 123×52×82 | 単体 | ◎ |
| 410-48 | 123×52×127 | 単体 | ◎ |
| 410-49 | 123×52×142 | 単体 | ◎ ● |
| 410-50 | 123×52×157 | 単体 | ◎ ● |
| 410-51 | 123×52×172 | 単体 | ◎ |
| 410-52 | 123×52×187 | 単体 | ◎ ● |
| 353-87 | 123×47×82 | 単体 | ◎ |
| 410-53 | 123×47×127 | 単体 | ◎ |
| 410-54 | 123×47×142 | 単体 | ◎ ● |
| 410-55 | 123×47×157 | 単体 | ◎ ● |
| 410-56 | 123×47×172 | 単体 | ◎ |
| 410-57 | 123×47×187 | 単体 | ◎ ● |
UL片面ネットK 間口 90
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 304-73 | 93×67×127 | 単体 | ◎ ● |
| 410-64 | 93×67×142 | 単体 | ◎ ● |
| 410-65 | 93×67×157 | 単体 | ◎ ● |
| 410-66 | 93×67×172 | 単体 | ◎ |
| 410-67 | 93×67×187 | 単体 | ◎ ● |
| 353-88 | 93×52×82 | 単体 | ◎ |
| 410-68 | 93×52×127 | 単体 | ◎ ● |
| 410-69 | 93×52×142 | 単体 | ◎ ● |
| 410-70 | 93×52×157 | 単体 | ◎ ● |
| 410-71 | 93×52×172 | 単体 | ◎ ● |
| 410-72 | 93×52×187 | 単体 | ◎ ● |
| 353-89 | 93×47×82 | 単体 | ◎ |
| 410-73 | 93×47×127 | 単体 | ◎ ● |
| 410-74 | 93×47×142 | 単体 | ◎ ● |
| 410-75 | 93×47×157 | 単体 | ◎ ● |
| 410-76 | 93×47×172 | 単体 | ◎ ● |
| 410-77 | 93×47×187 | 単体 | ◎ ● |
UL片面ネットK 間口 75
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 304-74 | 78×67×127 | 単体 | ◎ |
| 410-84 | 78×67×142 | 単体 | ◎ ● |
| 410-85 | 78×67×157 | 単体 | ◎ ● |
| 410-86 | 78×67×172 | 単体 | ◎ |
| 410-87 | 78×67×187 | 単体 | ◎ |
| 410-88 | 78×52×127 | 単体 | ◎ |
| 410-89 | 78×52×142 | 単体 | ◎ ● |
| 410-90 | 78×52×157 | 単体 | ◎ ● |
| 410-91 | 78×52×172 | 単体 | ◎ |
| 410-92 | 78×52×187 | 単体 | ◎ |
| 410-93 | 78×47×127 | 単体 | ◎ |
| 410-94 | 78×47×142 | 単体 | ◎ ● |
| 410-95 | 78×47×157 | 単体 | ◎ ● |
| 410-96 | 78×47×172 | 単体 | ◎ |
| 410-97 | 78×47×187 | 単体 | ◎ |
UL片面ネットK 間口 60
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 304-75 | 63×67×127 | 単体 | ◎ |
| 4400 | 63×67×142 | 単体 | ◎ |
| 4401 | 63×67×157 | 単体 | ◎ |
| 4402 | 63×67×172 | 単体 | ◎ |
| 4403 | 63×67×187 | 単体 | ◎ |
| 4404 | 63×52×127 | 単体 | ◎ |
| 4405 | 63×52×142 | 単体 | ◎ |
| 4406 | 63×52×157 | 単体 | ◎ |
| 4407 | 63×52×172 | 単体 | ◎ |
| 4408 | 63×52×187 | 単体 | ◎ |
| 4409 | 63×47×127 | 単体 | ◎ |
| 4410 | 63×47×142 | 単体 | ◎ |
| 4411 | 63×47×157 | 単体 | ◎ |
| 4412 | 63×47×172 | 単体 | ◎ |
| 4413 | 63×47×187 | 単体 | ◎ |








