UL キャスター付 片面バックボード
UL片面ボードK 間口 120
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 304-44 | 123×67×127 | 単体 | ◎ |
| 408-40 | 123×67×142 | 単体 | ◎ ● |
| 408-41 | 123×67×157 | 単体 | ◎ ● |
| 408-42 | 123×67×172 | 単体 | ◎ |
| 408-43 | 123×67×187 | 単体 | ◎ ● |
| 408-44 | 123×52×127 | 単体 | ◎ |
| 408-45 | 123×52×142 | 単体 | ◎ ● |
| 408-46 | 123×52×157 | 単体 | ◎ ● |
| 408-47 | 123×52×172 | 単体 | ◎ ● |
| 408-48 | 123×52×187 | 単体 | ◎ ● |
| 408-49 | 123×47×127 | 単体 | ◎ |
| 408-50 | 123×47×142 | 単体 | ◎ ● |
| 408-53 | 123×47×157 | 単体 | ◎ ● |
| 408-54 | 123×47×172 | 単体 | ◎ ● |
| 408-55 | 123×47×187 | 単体 | ◎ ● |
UL片面ボードK 間口 90
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 304-45 | 93×67×127 | 単体 | ◎ ● |
| 408-62 | 93×67×142 | 単体 | ◎ ● |
| 408-63 | 93×67×157 | 単体 | ◎ |
| 408-64 | 93×67×172 | 単体 | ◎ ● |
| 408-65 | 93×67×187 | 単体 | ◎ ● |
| 408-66 | 93×52×127 | 単体 | ◎ ● |
| 408-67 | 93×52×142 | 単体 | ◎ ● |
| 408-68 | 93×52×157 | 単体 | ◎ ● |
| 408-69 | 93×52×172 | 単体 | ◎ ● |
| 408-70 | 93×52×187 | 単体 | ◎ ● |
| 408-71 | 93×47×127 | 単体 | ◎ ● |
| 408-72 | 93×47×142 | 単体 | ◎ ● |
| 408-73 | 93×47×157 | 単体 | ◎ ● |
| 408-74 | 93×47×172 | 単体 | ◎ ● |
| 408-75 | 93×47×187 | 単体 | ◎ ● |
UL片面ボードK 間口 75
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 304-46 | 78×67×127 | 単体 | ◎ |
| 408-82 | 78×67×142 | 単体 | ◎ |
| 408-83 | 78×67×157 | 単体 | ◎ ● |
| 408-84 | 78×67×172 | 単体 | ◎ |
| 408-85 | 78×67×187 | 単体 | ◎ |
| 408-86 | 78×52×127 | 単体 | ◎ |
| 408-87 | 78×52×142 | 単体 | ◎ |
| 408-88 | 78×52×157 | 単体 | ◎ ● |
| 408-89 | 78×52×172 | 単体 | ◎ |
| 408-90 | 78×52×187 | 単体 | ◎ |
| 408-91 | 78×47×127 | 単体 | ◎ |
| 408-92 | 78×47×142 | 単体 | ◎ |
| 408-93 | 78×47×157 | 単体 | ◎ ● |
| 408-94 | 78×47×172 | 単体 | ◎ |
| 408-95 | 78×47×187 | 単体 | ◎ |
UL片面ボードK 間口 60
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 304-47 | 63×67×127 | 単体 | ◎ |
| 4358 | 63×67×142 | 単体 | ◎ |
| 4359 | 63×67×157 | 単体 | ◎ |
| 4360 | 63×67×172 | 単体 | ◎ |
| 4361 | 63×67×187 | 単体 | ◎ |
| 4362 | 63×52×127 | 単体 | ◎ |
| 4363 | 63×52×142 | 単体 | ◎ |
| 4364 | 63×52×157 | 単体 | ◎ |
| 4365 | 63×52×172 | 単体 | ◎ |
| 4366 | 63×52×187 | 単体 | ◎ |
| 4367 | 63×47×127 | 単体 | ◎ |
| 4368 | 63×47×142 | 単体 | ◎ |
| 4369 | 63×47×157 | 単体 | ◎ |
| 4370 | 63×47×172 | 単体 | ◎ |
| 4371 | 63×47×187 | 単体 | ◎ |








