UL 片面 バックネット
UL片面ネット 間口 120
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
| 品番 | 品名 | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 300-87 | 123×67×120 | 単体 | ◎ |
| 300-88 | 120×67×120 | 連結 | ◎ |
| 388-41 | 123×67×135 | 単体 | ◎ ● |
| 388-48 | 120×67×135 | 連結 | ◎ ● |
| 388-42 | 123×67×150 | 単体 | ◎ ● |
| 388-49 | 120×67×150 | 連結 | ◎ ● |
| 388-43 | 123×67×165 | 単体 | ◎ |
| 388-50 | 120×67×165 | 連結 | ◎ |
| 388-44 | 123×67×180 | 単体 | ◎ ● |
| 388-51 | 120×67×180 | 連結 | ◎ ● |
| 388-46 | 123×67×210 | 単体 | ◎ ● |
| 388-53 | 120×67×210 | 連結 | ◎ ● |
| 388-47 | 123×67×240 | 単体 | ◎ ● |
| 388-54 | 120×67×240 | 連結 | ◎ ● |
| 353-78 | 123×52×75 | 単体 | ◎ |
| 353-79 | 120×52×75 | 連結 | ◎ |
| 378-32 | 123×52×120 | 単体 | ◎ |
| 378-33 | 120×52×120 | 連結 | ◎ |
| 388-55 | 123×52×135 | 単体 | ◎ ● |
| 388-62 | 120×52×135 | 連結 | ◎ ● |
| 388-56 | 123×52×150 | 単体 | ◎ ● |
| 388-63 | 120×52×150 | 連結 | ◎ ● |
| 388-57 | 123×52×165 | 単体 | ◎ |
| 388-64 | 120×52×165 | 連結 | ◎ |
| 388-58 | 123×52×180 | 単体 | ◎ ● |
| 388-65 | 120×52×180 | 連結 | ◎ ● |
| 388-60 | 123×52×210 | 単体 | ◎ ● |
| 388-67 | 120×52×210 | 連結 | ◎ ● |
| 388-61 | 123×52×240 | 単体 | ◎ ● |
| 388-68 | 120×52×240 | 連結 | ◎ ● |
| 353-80 | 123×47×75 | 単体 | ◎ |
| 353-81 | 120×47×75 | 連結 | ◎ |
| 378-34 | 123×47×120 | 単体 | ◎ |
| 378-35 | 120×47×120 | 連結 | ◎ |
| 388-69 | 123×47×135 | 単体 | ◎ ● |
| 388-76 | 120×47×135 | 連結 | ◎ ● |
| 388-70 | 123×47×150 | 単体 | ◎ ● |
| 388-77 | 120×47×150 | 連結 | ◎ ● |
| 388-71 | 123×47×165 | 単体 | ◎ |
| 388-78 | 120×47×165 | 連結 | ◎ |
| 388-72 | 123×47×180 | 単体 | ◎ ● |
| 388-79 | 120×47×180 | 連結 | ◎ ● |
| 388-74 | 123×47×210 | 単体 | ◎ ● |
| 388-81 | 120×47×210 | 連結 | ◎ ● |
| 388-75 | 123×47×240 | 単体 | ◎ ● |
| 388-82 | 120×47×240 | 連結 | ◎ ● |
| 378-36 | 123×43×120 | 単体 | ◎ |
| 378-37 | 120×43×120 | 連結 | ◎ |
| 388-83 | 123×43×135 | 単体 | ◎ ● |
| 388-90 | 120×43×135 | 連結 | ◎ ● |
| 388-84 | 123×43×150 | 単体 | ◎ ● |
| 388-91 | 120×43×150 | 連結 | ◎ ● |
| 388-85 | 123×43×165 | 単体 | ◎ |
| 388-92 | 120×43×165 | 連結 | ◎ |
| 388-86 | 123×43×180 | 単体 | ◎ ● |
| 388-93 | 120×43×180 | 連結 | ◎ ● |
| 388-88 | 123×43×210 | 単体 | ◎ ● |
| 388-95 | 120×43×210 | 連結 | ◎ ● |
| 3630 | 123×37×120 | 単体 | ◎ |
| 3635 | 120×37×120 | 連結 | ◎ |
| 3631 | 123×37×135 | 単体 | ◎ |
| 3636 | 120×37×135 | 連結 | ◎ |
| 3632 | 123×37×150 | 単体 | ◎ |
| 3637 | 120×37×150 | 連結 | ◎ |
| 321-22 | 123×37×165 | 単体 | ◎ |
| 321-23 | 120×37×165 | 連結 | ◎ |
| 3633 | 123×37×180 | 単体 | ◎ |
| 3638 | 120×37×180 | 連結 | ◎ |
| 3634 | 123×37×210 | 単体 | ◎ |
| 3639 | 120×37×210 | 連結 | ◎ |
UL片面ネット 間口 90
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
| 品番 | 品名 | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 300-89 | 93×67×120 | 単体 | ◎ ● |
| 300-90 | 90×67×120 | 連結 | ◎ ● |
| 388-97 | 93×67×135 | 単体 | ◎ ● |
| 389-04 | 90×67×135 | 連結 | ◎ ● |
| 388-98 | 93×67×150 | 単体 | ◎ ● |
| 389-05 | 90×67×150 | 連結 | ◎ ● |
| 388-99 | 93×67×165 | 単体 | ◎ |
| 389-06 | 90×67×165 | 連結 | ◎ |
| 389-00 | 93×67×180 | 単体 | ◎ ● |
| 389-07 | 90×67×180 | 連結 | ◎ ● |
| 389-02 | 93×67×210 | 単体 | ◎ ● |
| 389-09 | 90×67×210 | 連結 | ◎ ● |
| 389-03 | 93×67×240 | 単体 | ◎ ● |
| 389-10 | 90×67×240 | 連結 | ◎ ● |
| 353-82 | 93×52×75 | 単体 | ◎ |
| 353-83 | 90×52×75 | 連結 | ◎ |
| 378-38 | 93×52×120 | 単体 | ◎ ● |
| 378-39 | 90×52×120 | 連結 | ◎ ● |
| 389-11 | 93×52×135 | 単体 | ◎ ● |
| 389-18 | 90×52×135 | 連結 | ◎ ● |
| 389-12 | 93×52×150 | 単体 | ◎ ● |
| 389-19 | 90×52×150 | 連結 | ◎ ● |
| 389-13 | 93×52×165 | 単体 | ◎ ● |
| 389-20 | 90×52×165 | 連結 | ◎ ● |
| 389-14 | 93×52×180 | 単体 | ◎ ● |
| 389-21 | 90×52×180 | 連結 | ◎ ● |
| 389-16 | 93×52×210 | 単体 | ◎ ● |
| 389-23 | 90×52×210 | 連結 | ◎ ● |
| 389-17 | 93×52×240 | 単体 | ◎ ● |
| 389-24 | 90×52×240 | 連結 | ◎ ● |
| 353-84 | 93×47×75 | 単体 | ◎ |
| 353-85 | 90×47×75 | 連結 | ◎ |
| 382-15 | 93×47×120 | 単体 | ◎ ● |
| 378-40 | 90×47×120 | 連結 | ◎ ● |
| 389-25 | 93×47×135 | 単体 | ◎ ● |
| 389-32 | 90×47×135 | 連結 | ◎ ● |
| 389-26 | 93×47×150 | 単体 | ◎ ● |
| 389-33 | 90×47×150 | 連結 | ◎ ● |
| 389-27 | 93×47×165 | 単体 | ◎ ● |
| 389-34 | 90×47×165 | 連結 | ◎ ● |
| 389-28 | 93×47×180 | 単体 | ◎ ● |
| 389-35 | 90×47×180 | 連結 | ◎ ● |
| 389-30 | 93×47×210 | 単体 | ◎ ● |
| 389-37 | 90×47×210 | 連結 | ◎ ● |
| 389-31 | 93×47×240 | 単体 | ◎ ● |
| 389-38 | 90×47×240 | 連結 | ◎ ● |
| 378-41 | 93×43×120 | 単体 | ◎ ● |
| 378-62 | 90×43×120 | 連結 | ◎ ● |
| 389-39 | 93×43×135 | 単体 | ◎ ● |
| 389-46 | 90×43×135 | 連結 | ◎ ● |
| 389-40 | 93×43×150 | 単体 | ◎ ● |
| 389-47 | 90×43×150 | 連結 | ◎ ● |
| 389-41 | 93×43×165 | 単体 | ◎ |
| 389-48 | 90×43×165 | 連結 | ◎ |
| 389-42 | 93×43×180 | 単体 | ◎ ● |
| 389-49 | 90×43×180 | 連結 | ◎ ● |
| 389-44 | 93×43×210 | 単体 | ◎ ● |
| 389-51 | 90×43×210 | 連結 | ◎ ● |
| 3640 | 93×37×120 | 単体 | ◎ |
| 3645 | 90×37×120 | 連結 | ◎ |
| 3641 | 93×37×135 | 単体 | ◎ |
| 3646 | 90×37×135 | 連結 | ◎ |
| 3642 | 93×37×150 | 単体 | ◎ |
| 3647 | 90×37×150 | 連結 | ◎ |
| 321-24 | 93×37×165 | 単体 | ◎ |
| 321-25 | 90×37×165 | 連結 | ◎ |
| 3643 | 93×37×180 | 単体 | ◎ |
| 3648 | 90×37×180 | 連結 | ◎ |
| 3644 | 93×37×210 | 単体 | ◎ |
| 3649 | 90×37×210 | 連結 | ◎ |
UL片面ネット 間口 75
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 300-91 | 78×67×120 | 単体 | ◎ |
| 300-92 | 75×67×120 | 連結 | ◎ |
| 389-53 | 78×67×135 | 単体 | ◎ ● |
| 389-60 | 75×67×135 | 連結 | ◎ ● |
| 389-54 | 78×67×150 | 単体 | ◎ ● |
| 389-61 | 75×67×150 | 連結 | ◎ ● |
| 389-55 | 78×67×165 | 単体 | ◎ |
| 389-62 | 75×67×165 | 連結 | ◎ |
| 389-56 | 78×67×180 | 単体 | ◎ |
| 389-63 | 75×67×180 | 連結 | ◎ |
| 389-58 | 78×67×210 | 単体 | ◎ |
| 389-65 | 75×67×210 | 連結 | ◎ |
| 389-59 | 78×67×240 | 単体 | ◎ |
| 389-66 | 75×67×240 | 連結 | ◎ |
| 378-63 | 78×52×120 | 単体 | ◎ |
| 378-64 | 75×52×120 | 連結 | ◎ |
| 389-67 | 78×52×135 | 単体 | ◎ ● |
| 389-74 | 75×52×135 | 連結 | ◎ ● |
| 389-68 | 78×52×150 | 単体 | ◎ ● |
| 389-75 | 75×52×150 | 連結 | ◎ ● |
| 389-69 | 78×52×165 | 単体 | ◎ |
| 389-76 | 75×52×165 | 連結 | ◎ |
| 389-70 | 78×52×180 | 単体 | ◎ |
| 389-77 | 75×52×180 | 連結 | ◎ |
| 389-72 | 78×52×210 | 単体 | ◎ |
| 389-79 | 75×52×210 | 連結 | ◎ |
| 389-73 | 78×52×240 | 単体 | ◎ |
| 389-80 | 75×52×240 | 連結 | ◎ |
| 378-65 | 78×47×120 | 単体 | ◎ |
| 378-66 | 75×47×120 | 連結 | ◎ |
| 389-81 | 78×47×135 | 単体 | ◎ ● |
| 389-88 | 75×47×135 | 連結 | ◎ ● |
| 389-82 | 78×47×150 | 単体 | ◎ ● |
| 389-89 | 75×47×150 | 連結 | ◎ ● |
| 389-83 | 78×47×165 | 単体 | ◎ |
| 389-90 | 75×47×165 | 連結 | ◎ |
| 389-84 | 78×47×180 | 単体 | ◎ |
| 389-91 | 75×47×180 | 連結 | ◎ |
| 389-86 | 78×47×210 | 単体 | ◎ |
| 389-93 | 75×47×210 | 連結 | ◎ |
| 389-87 | 78×47×240 | 単体 | ◎ |
| 389-94 | 75×47×240 | 連結 | ◎ |
| 378-67 | 78×43×120 | 単体 | ◎ |
| 378-68 | 75×43×120 | 連結 | ◎ |
| 389-95 | 78×43×135 | 単体 | ◎ ● |
| 390-02 | 75×43×135 | 連結 | ◎ ● |
| 389-96 | 78×43×150 | 単体 | ◎ ● |
| 390-03 | 75×43×150 | 連結 | ◎ ● |
| 389-97 | 78×43×165 | 単体 | ◎ |
| 390-04 | 75×43×165 | 連結 | ◎ |
| 389-98 | 78×43×180 | 単体 | ◎ |
| 390-05 | 75×43×180 | 連結 | ◎ |
| 390-00 | 78×43×210 | 単体 | ◎ |
| 390-07 | 75×43×210 | 連結 | ◎ |
| 3650 | 78×37×120 | 単体 | ◎ |
| 3655 | 75×37×120 | 連結 | ◎ |
| 3651 | 78×37×135 | 単体 | ◎ |
| 3656 | 75×37×135 | 連結 | ◎ |
| 3652 | 78×37×150 | 単体 | ◎ |
| 3657 | 75×37×150 | 連結 | ◎ |
| 321-26 | 78×37×165 | 単体 | ◎ |
| 321-27 | 75×37×165 | 連結 | ◎ |
| 3653 | 78×37×180 | 単体 | ◎ |
| 3658 | 75×37×180 | 連結 | ◎ |
| 3654 | 78×37×210 | 単体 | ◎ |
| 3659 | 75×37×210 | 連結 | ◎ |
UL片面ネット 間口 60
◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●全体ハイグレー
| 品番 | 間口 奥行 高さ | タイプ | 色 |
|---|---|---|---|
| 300-93 | 63×67×120 | 単体 | ◎ |
| 300-94 | 60×67×120 | 連結 | ◎ |
| 390-09 | 63×67×135 | 単体 | ◎ |
| 390-15 | 60×67×135 | 連結 | ◎ |
| 390-10 | 63×67×150 | 単体 | ◎ |
| 390-16 | 60×67×150 | 連結 | ◎ |
| 390-11 | 63×67×165 | 単体 | ◎ |
| 390-17 | 60×67×165 | 連結 | ◎ |
| 390-12 | 63×67×180 | 単体 | ◎ |
| 390-18 | 60×67×180 | 連結 | ◎ |
| 390-14 | 63×67×210 | 単体 | ◎ |
| 390-20 | 60×67×210 | 連結 | ◎ |
| 378-70 | 63×52×120 | 単体 | ◎ |
| 378-71 | 60×52×120 | 連結 | ◎ |
| 390-21 | 63×52×135 | 単体 | ◎ |
| 390-27 | 60×52×135 | 連結 | ◎ |
| 390-22 | 63×52×150 | 単体 | ◎ |
| 390-28 | 60×52×150 | 連結 | ◎ |
| 390-23 | 63×52×165 | 単体 | ◎ |
| 390-29 | 60×52×165 | 連結 | ◎ |
| 390-24 | 63×52×180 | 単体 | ◎ |
| 390-30 | 60×52×180 | 連結 | ◎ |
| 390-26 | 63×52×210 | 単体 | ◎ |
| 390-32 | 60×52×210 | 連結 | ◎ |
| 378-93 | 63×47×120 | 単体 | ◎ |
| 378-94 | 60×47×120 | 連結 | ◎ |
| 390-33 | 63×47×135 | 単体 | ◎ |
| 390-39 | 60×47×135 | 連結 | ◎ |
| 390-34 | 63×47×150 | 単体 | ◎ |
| 390-40 | 60×47×150 | 連結 | ◎ |
| 390-35 | 63×47×165 | 単体 | ◎ |
| 390-41 | 60×47×165 | 連結 | ◎ |
| 390-36 | 63×47×180 | 単体 | ◎ |
| 390-42 | 60×47×180 | 連結 | ◎ |
| 390-38 | 63×47×210 | 単体 | ◎ |
| 390-44 | 60×47×210 | 連結 | ◎ |
| 378-95 | 63×43×120 | 単体 | ◎ |
| 378-96 | 60×43×120 | 連結 | ◎ |
| 390-45 | 63×43×135 | 単体 | ◎ |
| 390-51 | 60×43×135 | 連結 | ◎ |
| 390-46 | 63×43×150 | 単体 | ◎ |
| 390-52 | 60×43×150 | 連結 | ◎ |
| 390-47 | 63×43×165 | 単体 | ◎ |
| 390-53 | 60×43×165 | 連結 | ◎ |
| 390-48 | 63×43×180 | 単体 | ◎ |
| 390-54 | 60×43×180 | 連結 | ◎ |
| 390-50 | 63×43×210 | 単体 | ◎ |
| 390-56 | 60×43×210 | 連結 | ◎ |
| 3660 | 63×37×120 | 単体 | ◎ |
| 3665 | 60×37×120 | 連結 | ◎ |
| 3661 | 63×37×135 | 単体 | ◎ |
| 3666 | 60×37×135 | 連結 | ◎ |
| 3662 | 63×37×150 | 単体 | ◎ |
| 3667 | 60×37×150 | 連結 | ◎ |
| 321-28 | 63×37×165 | 単体 | ◎ |
| 321-29 | 60×37×165 | 連結 | ◎ |
| 3663 | 63×37×180 | 単体 | ◎ |
| 3668 | 60×37×180 | 連結 | ◎ |
| 3664 | 63×37×210 | 単体 | ◎ |
| 3669 | 60×37×210 | 連結 | ◎ |








